| ولتاژ: | 5A | رتبه فعلی: | 15 آه |
|---|---|---|---|
| پانل PV: | 17V / 20W | اندازه محصول (L * W * Hmm): | 200 * 125 * 115 |
| اندازه بسته (L * W * Hmm): | 245 * 240 * 160 | Weight(kg): | 2.5 |
| برجسته: | ,,power storage system |
||
4W LED LFP-12V-15Ah مشخصات برای سیستم روشنایی منبع تغذیه LED روشنایی
| مشخصات سیستم روشنایی | |||||||
| شماره مدل | |||||||
| ولتاژ محاسبه شده | 12VDC | ||||||
| رتبه فعلی | 5A | ||||||
| ظرفیت باتری | 15 آه | ||||||
| پانل PV | 17V / 20W | ||||||
| هواپیما سرب | اندازه محصول (L * W * Hmm) | 200 * 125 * 115 | |||||
| اندازه بسته (L * W * Hmm) | 245 * 240 * 160 | ||||||
| وزن (کیلوگرم) | 2.5 | ||||||
| ورودی انرژی خورشیدی | ولتاژ | <25V | |||||
| جاری | 1.14A | ||||||
| صفحه نمایش شارژ | 13.1V / 25٪ 13.35V / 50٪ 13.7 / 75٪ 14.5V / 100٪ | ||||||
| ولتاژ شارژ | 14.8V ± 0.5V | ||||||
| جریان محافظتی بیش از حد جریان | > 5A ± 0.2A | ||||||
| حفاظت از ولتاژ بالا | > 25V ± 0.5V | ||||||
| حفاظت از ولتاژ پایین | <10V ± 0.5V | ||||||
| خروجی DC | ولتاژ | (10V ~ 15.5V) ± 0.5V | |||||
| جاری | (0 ~ 5A) ± 0.2A | ||||||
| نمایش نمایش تخلیه | 12.5V / 100٪ 12V / 75٪ 11V / 50٪ 10.5V / 25٪ | ||||||
| حفاظت | بیش از حد / بیش از ولتاژ جریان / بالا / ولتاژ بالا / ولتاژ بالا | ||||||
| خروجی USB | ولتاژ | 5V | |||||
| جاری | 750 میلی آمپر | ||||||
| محیط | درجه حرارت کار | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| رطوبت کار | 20٪ ~ 90٪ | ||||||
| دمای ذخیره سازی | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
| رطوبت ذخیره سازی | 10٪ ~ 90٪ | ||||||

