| مدل: | 32700 | قطر، د: | 32.00 ± 1 میلی متر |
|---|---|---|---|
| ارتفاع، ساعت: | 70.00 ± 5 میلی متر | جرم: | ± 147 گرم (تقریبا) |
| ولتاژ اسمی: | 3.2V | ||
| برجسته: | سلول ذخیره انرژی lifepo4,سلول دوچرخه برقی |
||
FT-32700-6.4Ah LiFePO4 ذخیره سازی سلول ذخیره انرژی خورشیدی خیابان نور خورشیدی E-bike Cell
ساختار ظاهر و اندازه ی باتری
| موارد | اندازه (میلی متر) | تحمل (میلی متر) |
| عرض | 16.0 | ± 0.2 |
| ارتفاع | 70.5 | + 0.4 / -0.2 |
| قطر | 31.98 | ± 0.3 |


منحنی مشخصه
اگر باتری برای مدت طولانی ذخیره می شود، باتری باید یک چرخه شارژ و تخلیه انجام شود، و ولتاژ باید حدود 3.3 ولت و باتری در محدوده دما -20 ℃ ~ + 25 ℃، کم رطوبت و گازهای خورنده محیط زیست.