| برجسته: | ,,battery pack charger |
||
|---|---|---|---|
| آیتم های تست | جزئیات | حداقل | استاندارد | حداکثر | |
| 1 | پارامترهای شارژ | حفاظت ولتاژ بیش از حد | 3.60 ولت | 3.65V | 3.70V |
| زمان تأخیر حفاظت ولتاژ بیش از حد | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| انتشار حفاظت ولتاژ بیش از حد | 3.50V | 3.55V | 3.60 ولت | ||
| جریان شارژ | / | / | ≤20A | ||
| 2 | پارامترهای تخلیه | حفاظت ولتاژ بیش از حد تخلیه | 2.25V | 2.35V | 2.45V |
| زمان تأخیر حفاظت ولتاژ بیش از حد تخلیه | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| انتشار حفاظت ولتاژ بیش از حد | 2.45V | 2.55V | 2.60 ولت | ||
| جریان خروجی جریان خروجی | / | / | ≤20A | ||
| بیش از حفاظت فعلی تخلیه | 40A | 45A | 50A | ||
| بیش از زمان تخلیه حفاظت از زمان تأخیر | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| انتشار حفاظت اتصال کوتاه | حذف بار | ||||
| 3 | حفاظت از دما | حفاظت از دمای پایین شارژ | / | / | / |
| شارژ نگهدارنده دما | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| بهبود دمای حفاظت در حالت تخلیه | 45 ± 8 ℃ | ||||
| تخلیه بیش از حفاظت دما | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| بازیابی حفاظت از دمای بالا در حالت شارژ | 45 ± 8 ℃ | ||||
| MOS بیش از درجه حرارت حفاظت | 85 ± 5 ℃ | ||||
| 4 | عملکرد متعادل | نقطه شروع تعادل | 3.55V | ||
| تعادل جاری | 35mA | 40mA | 45mA | ||
| 5 | مقاومت الکتریکی حلقه اصلی Maximun | ≤50mΩ | |||
| 6 | حالت آماده به کار | ≤45μA | |||

