| ولتاژ اسمی: | 12.8V | ظرفیت اسمی: | 54Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| انرژی: | 691.2Wh | مقاومت داخلی: | 50≤mΩ |
| ابعاد (L * W * H * TH): | 229 * 138 * 212 * 217 میلیمتر | وزن: | تقریبا 6.7 کیلوگرم |
| برجسته: | ,,lifepo4 battery pack |
||
FT-32LFP-12.8V54AH UPS سیستم خورشیدی و باد قدرت کارت گلف خورشیدی ستاره چراغ روشنایی
مشخصات عمومی
مشخصات برق | ولتاژ اسمی | 12.8V |
| ظرفیت اسمی | 54Ah@0.2C | |
| انرژی | 691.2Wh | |
| مقاومت داخلی | 50≤mΩ | |
| زندگی چرخه | > 2000 چرخه @ 0.2C شارژ / تخلیه در 100٪ DOD، پایان عمر 70٪ ظرفیت. | |
| ماه خود را تخلیه می کند | ≤3.5٪ در هر ماه در 25 ℃ | |
شارژ استاندارد | ولتاژ شارژ | 14.6 ± 0.2V |
حالت شارژ (CC / CV) | در 0 ℃ ~ 45 ℃ درجه حرارت، باتری به 14.6V در جریان ثابت 0.2C5A، و سپس، به طور مداوم با ولتاژ ثابت 14.6V تغییر تا زمانی که جریان بیش از 0.02C5A نیست. | |
| شارژر فعلی | 10.8A | |
| Max.Charge جریان | 27A | |
تخلیه استاندارد | جریان تخلیه | 10.8A |
| حداکثر جریان مداوم | 54A | |
| حداکثر جریان فعلی | 120A (<3S) | |
| تخلیه ولتاژ قطع | 10.0V | |
محیطی | دمای شارژ | 0 ℃ تا 45 ℃ (32 ℉ تا 113 ℉) 60 ± 25٪ رطوبت نسبی |
| دمای رطوبت | -20 ℃ تا 60 ℃ (-4 ℉ تا 140 ℉) 60 ± 25٪ رطوبت نسبی | |
| دمای ذخیره سازی | 0 ℃ تا 45 ℃ (32 ℉ تا 113 ℉) 60 ± 25٪ رطوبت نسبی | |
| مقاومت در برابر گرد و غبار آب | IP55 | |
مکانیکی | سلول و روش | IFR32700 N60،4S9P |
| مورد پلاستیکی | ABS | |
| ابعاد (L * W * H * TH) | 229 * 138 * 212 * 217 میلیمتر | |
| وزن | تقریبا 6.7 کیلوگرم | |
| پایانه | M6 |


